8 dni, Morze Śródziemne
Włochy – Grecja – Czarnogóra
Termin: 26 maja – 2 czerwca 2012
Początek: Ankona, Włochy
Koniec: Ankona, Włochy
MSC Armonia
MSC Cruises
Kabina:  
Cena:
  
Wewnętrzna
2 405,00 zł
Balkon
4 814,00 zł
Suite
4 814,00 zł
Wybierz

ID rejsu Początek Koniec Wewnętrzna Zewnętrzna Balkon
AR20120519AOIAOI 19 maja 2012 26 maja 2012 2 405,00 zł Wybierz »
AR20120526AOIAOI 26 maja 2012 2 czerwca 2012 2 405,00 zł 4 814,00 zł Wybierz »
AR20120602AOIAOI 2 czerwca 2012 9 czerwca 2012 2 405,00 zł 4 814,00 zł Wybierz »
AR20120609AOIAOI 9 czerwca 2012 16 czerwca 2012 2 405,00 zł 4 814,00 zł Wybierz »
AR20120616AOIAOI 16 czerwca 2012 23 czerwca 2012 2 843,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
AR20120623AOIAOI 23 czerwca 2012 30 czerwca 2012 2 843,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
AR20120630AOIAOI 30 czerwca 2012 7 lipca 2012 3 237,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
AR20120707AOIAOI 7 lipca 2012 14 lipca 2012 2 843,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
AR20120714AOIAOI 14 lipca 2012 21 lipca 2012 3 500,00 zł 6 128,00 zł Wybierz »
AR20120721AOIAOI 21 lipca 2012 28 lipca 2012 3 500,00 zł 6 128,00 zł Wybierz »
AR20120728AOIAOI 28 lipca 2012 4 sierpnia 2012 3 500,00 zł 6 128,00 zł Wybierz »
AR20120804AOIAOI 4 sierpnia 2012 11 sierpnia 2012 3 500,00 zł 6 128,00 zł Wybierz »
AR20120811AOIAOI 11 sierpnia 2012 18 sierpnia 2012 3 631,00 zł 6 128,00 zł Wybierz »
AR20120818AOIAOI 18 sierpnia 2012 25 sierpnia 2012 3 062,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
AR20120825AOIAOI 25 sierpnia 2012 1 września 2012 2 843,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
AR20120901AOIAOI 1 września 2012 8 września 2012 2 405,00 zł 4 814,00 zł Wybierz »
AR20120908AOIAOI 8 września 2012 15 września 2012 2 405,00 zł 4 814,00 zł Wybierz »
AR20120915AOIAOI 15 września 2012 22 września 2012 2 405,00 zł 4 814,00 zł Wybierz »
AR20120922AOIAOI 22 września 2012 29 września 2012 2 186,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
AR20120929AOIAOI 29 września 2012 6 października 2012 2 186,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
AR20121006AOIAOI 6 października 2012 13 października 2012 1 796,00 zł 2 672,00 zł Wybierz »
AR20121013AOIAOI 13 października 2012 20 października 2012 1 796,00 zł 2 672,00 zł Wybierz »
AR20121020AOIAOI 20 października 2012 27 października 2012 1 796,00 zł 2 672,00 zł Wybierz »


ID rejsu Początek Koniec Wewnętrzna Zewnętrzna Balkon
FA20120519MRSMRS 19 maja 2012 26 maja 2012 Wybierz »
FA20120526MRSMRS 26 maja 2012 2 czerwca 2012 Wybierz »
FA20120602MRSMRS 2 czerwca 2012 9 czerwca 2012 1 270,00 zł 2 146,00 zł Wybierz »
FA20120609MRSMRS 9 czerwca 2012 16 czerwca 2012 2 146,00 zł Wybierz »
FA20120616MRSMRS 16 czerwca 2012 23 czerwca 2012 2 146,00 zł Wybierz »
FA20120623MRSMRS 23 czerwca 2012 30 czerwca 2012 2 146,00 zł Wybierz »
FA20120630MRSMRS 30 czerwca 2012 7 lipca 2012 2 146,00 zł Wybierz »
FA20120707MRSMRS 7 lipca 2012 14 lipca 2012 3 193,00 zł 4 858,00 zł Wybierz »
FA20120714MRSMRS 14 lipca 2012 21 lipca 2012 3 851,00 zł 5 296,00 zł Wybierz »
FA20120721MRSMRS 21 lipca 2012 28 lipca 2012 3 851,00 zł 5 296,00 zł Wybierz »
FA20120728MRSMRS 28 lipca 2012 4 sierpnia 2012 3 851,00 zł 5 296,00 zł Wybierz »
FA20120804MRSMRS 4 sierpnia 2012 11 sierpnia 2012 2 585,00 zł 3 461,00 zł Wybierz »
FA20120811MRSMRS 11 sierpnia 2012 18 sierpnia 2012 2 585,00 zł 3 461,00 zł Wybierz »
FA20120818MRSMRS 18 sierpnia 2012 25 sierpnia 2012 3 461,00 zł Wybierz »
FA20120825MRSMRS 25 sierpnia 2012 1 września 2012 2 585,00 zł 3 461,00 zł Wybierz »
FA20120901MRSMRS 1 września 2012 8 września 2012 2 585,00 zł Wybierz »
FA20120908MRSMRS 8 września 2012 15 września 2012 1 708,00 zł 2 585,00 zł Wybierz »
FA20120915MRSMRS 15 września 2012 22 września 2012 1 708,00 zł 2 585,00 zł Wybierz »
FA20120922MRSMRS 22 września 2012 29 września 2012 2 585,00 zł Wybierz »
FA20120929MRSMRS 29 września 2012 6 października 2012 1 708,00 zł 2 585,00 zł Wybierz »
FA20121006MRSMRS 6 października 2012 13 października 2012 1 270,00 zł 2 146,00 zł Wybierz »
FA20121013MRSMRS 13 października 2012 20 października 2012 1 270,00 zł 2 146,00 zł Wybierz »
FA20121020MRSMRS 20 października 2012 27 października 2012 1 270,00 zł 2 146,00 zł Wybierz »

8 dni, Morze Śródziemne
Włochy – Hiszpania – Tunezja – Malta
Termin: 26 maja – 2 czerwca 2012
Początek: Genua, Włochy
Koniec: Genua, Włochy
MSC Splendida
MSC Cruises
Kabina:  
Cena:
  
Balkon
4 683,00 zł
Suite
7 224,00 zł
Wybierz

ID rejsu Początek Koniec Wewnętrzna Zewnętrzna Balkon
SP20120519GOAGOA 19 maja 2012 26 maja 2012 3 588,00 zł 4 770,00 zł Wybierz »
SP20120526GOAGOA 26 maja 2012 2 czerwca 2012 4 683,00 zł Wybierz »
SP20120602GOAGOA 2 czerwca 2012 9 czerwca 2012 3 062,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
SP20120609GOAGOA 9 czerwca 2012 16 czerwca 2012 3 062,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
SP20120616GOAGOA 16 czerwca 2012 23 czerwca 2012 3 719,00 zł 5 384,00 zł Wybierz »
SP20120623GOAGOA 23 czerwca 2012 30 czerwca 2012 3 719,00 zł 5 384,00 zł Wybierz »
SP20120630GOAGOA 30 czerwca 2012 7 lipca 2012 3 894,00 zł 5 384,00 zł Wybierz »
SP20120707GOAGOA 7 lipca 2012 14 lipca 2012 3 719,00 zł 5 384,00 zł Wybierz »
SP20120714GOAGOA 14 lipca 2012 21 lipca 2012 4 376,00 zł 5 822,00 zł Wybierz »
SP20120721GOAGOA 21 lipca 2012 28 lipca 2012 4 376,00 zł 5 822,00 zł Wybierz »
SP20120728GOAGOA 28 lipca 2012 4 sierpnia 2012 4 727,00 zł 5 822,00 zł Wybierz »
SP20120804GOAGOA 4 sierpnia 2012 11 sierpnia 2012 4 376,00 zł 5 822,00 zł Wybierz »
SP20120811GOAGOA 11 sierpnia 2012 18 sierpnia 2012 4 551,00 zł 5 822,00 zł Wybierz »
SP20120818GOAGOA 18 sierpnia 2012 25 sierpnia 2012 3 719,00 zł 5 384,00 zł Wybierz »
SP20120825GOAGOA 25 sierpnia 2012 1 września 2012 3 894,00 zł 5 384,00 zł Wybierz »
SP20120901GOAGOA 1 września 2012 8 września 2012 3 193,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
SP20120908GOAGOA 8 września 2012 15 września 2012 3 062,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
SP20120915GOAGOA 15 września 2012 22 września 2012 3 062,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
SP20120922GOAGOA 22 września 2012 29 września 2012 3 062,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
SP20120929GOAGOA 29 września 2012 6 października 2012 2 887,00 zł 3 938,00 zł Wybierz »
SP20121006GOAGOA 6 października 2012 13 października 2012 2 755,00 zł 3 938,00 zł Wybierz »
SP20121013GOAGOA 13 października 2012 20 października 2012 2 624,00 zł 3 938,00 zł Wybierz »
SP20121020GOAGOA 20 października 2012 27 października 2012 2 755,00 zł 3 938,00 zł Wybierz »
SP20121027GOAGOA 27 października 2012 3 listopada 2012 2 887,00 zł 3 938,00 zł Wybierz »
SP20121103GOAGOA 3 listopada 2012 10 listopada 2012 2 624,00 zł 3 938,00 zł Wybierz »
SP20121110GOAGOA 10 listopada 2012 17 listopada 2012 2 624,00 zł 3 938,00 zł Wybierz »
SP20121117GOAGOA 17 listopada 2012 24 listopada 2012 2 624,00 zł 3 938,00 zł Wybierz »


ID rejsu Początek Koniec Wewnętrzna Zewnętrzna Balkon
OR20120526NAPNAP 26 maja 2012 2 czerwca 2012 3 325,00 zł Wybierz »
OR20120602NAPNAP 2 czerwca 2012 9 czerwca 2012 3 062,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
OR20120609NAPNAP 9 czerwca 2012 16 czerwca 2012 3 062,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
OR20120616NAPNAP 16 czerwca 2012 23 czerwca 2012 3 062,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
OR20120623NAPNAP 23 czerwca 2012 30 czerwca 2012 3 325,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
OR20120630NAPNAP 30 czerwca 2012 7 lipca 2012 3 062,00 zł 4 639,00 zł Wybierz »
OR20120707NAPNAP 7 lipca 2012 14 lipca 2012 3 062,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
OR20120714NAPNAP 14 lipca 2012 21 lipca 2012 3 719,00 zł 5 033,00 zł Wybierz »
OR20120721NAPNAP 21 lipca 2012 28 lipca 2012 3 938,00 zł 5 033,00 zł Wybierz »
OR20120728NAPNAP 28 lipca 2012 4 sierpnia 2012 3 719,00 zł 5 033,00 zł Wybierz »
OR20120804NAPNAP 4 sierpnia 2012 11 sierpnia 2012 4 157,00 zł 5 033,00 zł Wybierz »
OR20120811NAPNAP 11 sierpnia 2012 18 sierpnia 2012 2 672,00 zł Wybierz »
OR20120818NAPNAP 18 sierpnia 2012 25 sierpnia 2012 3 588,00 zł 4 508,00 zł Wybierz »
OR20120825NAPNAP 25 sierpnia 2012 1 września 2012 3 062,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
OR20120901NAPNAP 1 września 2012 8 września 2012 2 624,00 zł 3 719,00 zł Wybierz »
OR20120908NAPNAP 8 września 2012 15 września 2012 2 624,00 zł 3 719,00 zł Wybierz »
OR20120915NAPNAP 15 września 2012 22 września 2012 2 624,00 zł 3 719,00 zł Wybierz »
OR20120922NAPNAP 22 września 2012 29 września 2012 3 851,00 zł Wybierz »
OR20120929NAPNAP 29 września 2012 6 października 2012 2 186,00 zł Wybierz »
OR20121006NAPNAP 6 października 2012 13 października 2012 2 186,00 zł 3 500,00 zł Wybierz »
OR20121013NAPNAP 13 października 2012 20 października 2012 2 186,00 zł 3 500,00 zł Wybierz »

12 dni, Morze Śródziemne
Włochy – Egipt – Cypr – Izrael – Grecja
Termin: 26 maja – 6 czerwca 2012
Początek: Civitavecchia/Rzym, Włochy
Koniec: Civitavecchia/Rzym, Włochy
MSC Melody
MSC Cruises
Kabina:  
Cena:
  
Wewnętrzna
4 070,00 zł
Wybierz

ID rejsu Początek Koniec Wewnętrzna Zewnętrzna Balkon
ME20120526CVVCVV 26 maja 2012 6 czerwca 2012 4 070,00 zł Wybierz »
ME20120606CVVCVV 6 czerwca 2012 17 czerwca 2012 4 070,00 zł Wybierz »
ME20120617CVVCVV 17 czerwca 2012 28 czerwca 2012 3 719,00 zł Wybierz »
ME20120628CVVCVV 28 czerwca 2012 9 lipca 2012 4 157,00 zł Wybierz »
ME20120709CVVCVV 9 lipca 2012 20 lipca 2012 4 157,00 zł Wybierz »
ME20120720CVVCVV 20 lipca 2012 31 lipca 2012 4 595,00 zł Wybierz »
ME20120731CVVCVV 31 lipca 2012 11 sierpnia 2012 4 595,00 zł Wybierz »
ME20120811CVVCVV 11 sierpnia 2012 22 sierpnia 2012 4 595,00 zł Wybierz »
ME20120822CVVCVV 22 sierpnia 2012 2 września 2012 4 157,00 zł Wybierz »


ID rejsu Początek Koniec Wewnętrzna Zewnętrzna Balkon
PO20120526KELKEL 26 maja 2012 2 czerwca 2012 3 719,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
PO20120609KELKEL 9 czerwca 2012 16 czerwca 2012 3 719,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
PO20120623KELKEL 23 czerwca 2012 30 czerwca 2012 3 938,00 zł 5 471,00 zł Wybierz »
PO20120707KELKEL 7 lipca 2012 14 lipca 2012 4 464,00 zł 5 909,00 zł Wybierz »
PO20120721KELKEL 21 lipca 2012 28 lipca 2012 4 245,00 zł 5 909,00 zł Wybierz »
PO20120804KELKEL 4 sierpnia 2012 11 sierpnia 2012 3 938,00 zł 5 471,00 zł Wybierz »
PO20120901KELKEL 1 września 2012 8 września 2012 3 719,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »

8 dni, Morze Śródziemne
Włochy – Tunezja – Hiszpania – Francja
Termin: 26 maja – 2 czerwca 2012
Początek: Civitavecchia/Rzym, Włochy
Koniec: Civitavecchia/Rzym, Włochy
MSC Sinfonia
MSC Cruises
Kabina:  
Cena:
  
Balkon
4 814,00 zł
Suite
4 814,00 zł
Wybierz

ID rejsu Początek Koniec Wewnętrzna Zewnętrzna Balkon
SI20120526CVVCVV 26 maja 2012 2 czerwca 2012 4 814,00 zł Wybierz »
SI20120602CVVCVV 2 czerwca 2012 9 czerwca 2012 2 405,00 zł 4 814,00 zł Wybierz »
SI20120609CVVCVV 9 czerwca 2012 16 czerwca 2012 2 405,00 zł 4 814,00 zł Wybierz »
SI20120616CVVCVV 16 czerwca 2012 23 czerwca 2012 2 843,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
SI20120623CVVCVV 23 czerwca 2012 30 czerwca 2012 2 843,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
SI20120630CVVCVV 30 czerwca 2012 7 lipca 2012 2 843,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
SI20120707CVVCVV 7 lipca 2012 14 lipca 2012 2 843,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
SI20120714CVVCVV 14 lipca 2012 21 lipca 2012 3 500,00 zł 6 128,00 zł Wybierz »
SI20120721CVVCVV 21 lipca 2012 28 lipca 2012 3 631,00 zł 6 128,00 zł Wybierz »
SI20120728CVVCVV 28 lipca 2012 4 sierpnia 2012 3 500,00 zł 6 128,00 zł Wybierz »
SI20120804CVVCVV 4 sierpnia 2012 11 sierpnia 2012 3 548,00 zł Wybierz »
SI20120811CVVCVV 11 sierpnia 2012 18 sierpnia 2012 3 548,00 zł Wybierz »
SI20120825CVVCVV 25 sierpnia 2012 1 września 2012 3 548,00 zł Wybierz »
SI20120901CVVCVV 1 września 2012 8 września 2012 3 110,00 zł Wybierz »
SI20120908CVVCVV 8 września 2012 15 września 2012 3 110,00 zł Wybierz »
SI20120915CVVCVV 15 września 2012 22 września 2012 2 672,00 zł Wybierz »
SI20120922CVVCVV 22 września 2012 29 września 2012 2 672,00 zł Wybierz »
SI20120929CVVCVV 29 września 2012 6 października 2012 2 672,00 zł Wybierz »
SI20121006CVVCVV 6 października 2012 13 października 2012 2 234,00 zł Wybierz »
SI20121013CVVCVV 13 października 2012 20 października 2012 2 234,00 zł Wybierz »
SI20121020CVVCVV 20 października 2012 27 października 2012 2 234,00 zł Wybierz »
SI20121027CVVCVV 27 października 2012 3 listopada 2012 2 234,00 zł Wybierz »


ID rejsu Początek Koniec Wewnętrzna Zewnętrzna Balkon
CL07120527 27 maja 2012 3 czerwca 2012 3 500,00 zł 4 595,00 zł Wybierz »
CL07120603 3 czerwca 2012 10 czerwca 2012 3 500,00 zł 4 595,00 zł Wybierz »
CL07120610 10 czerwca 2012 17 czerwca 2012 3 719,00 zł 4 814,00 zł Wybierz »
CL07120617 17 czerwca 2012 24 czerwca 2012 3 719,00 zł 4 814,00 zł Wybierz »
CL07120624 24 czerwca 2012 1 lipca 2012 3 719,00 zł 4 814,00 zł Wybierz »
CL07120701 1 lipca 2012 8 lipca 2012 3 938,00 zł 5 033,00 zł Wybierz »
CL07120708 8 lipca 2012 15 lipca 2012 3 938,00 zł 5 033,00 zł Wybierz »
CL07120715 15 lipca 2012 22 lipca 2012 4 157,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
CL07120722 22 lipca 2012 29 lipca 2012 4 376,00 zł 5 471,00 zł Wybierz »
CL07120729 29 lipca 2012 5 sierpnia 2012 4 595,00 zł 5 690,00 zł Wybierz »
CL07120805 5 sierpnia 2012 12 sierpnia 2012 5 252,00 zł 6 347,00 zł Wybierz »
CL07120812 12 sierpnia 2012 19 sierpnia 2012 5 252,00 zł 6 347,00 zł Wybierz »
CL07120819 19 sierpnia 2012 26 sierpnia 2012 4 727,00 zł 5 822,00 zł Wybierz »
CL07120826 26 sierpnia 2012 2 września 2012 4 070,00 zł 5 033,00 zł Wybierz »
CL07120902 2 września 2012 9 września 2012 4 070,00 zł 5 033,00 zł Wybierz »
CL07120909 9 września 2012 16 września 2012 3 719,00 zł 4 814,00 zł Wybierz »
CL07120916 16 września 2012 23 września 2012 3 500,00 zł 4 595,00 zł Wybierz »
CL07120923 23 września 2012 30 września 2012 3 281,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »
CL07120930 30 września 2012 7 października 2012 3 062,00 zł 4 157,00 zł Wybierz »
CL07121007 7 października 2012 14 października 2012 2 843,00 zł 3 938,00 zł Wybierz »
CL07121014 14 października 2012 21 października 2012 2 624,00 zł 3 719,00 zł Wybierz »
CL07121021 21 października 2012 28 października 2012 2 624,00 zł 3 719,00 zł Wybierz »
CL07121028 28 października 2012 4 listopada 2012 2 186,00 zł 3 281,00 zł Wybierz »
CL07121104 4 listopada 2012 11 listopada 2012 2 186,00 zł 3 281,00 zł Wybierz »
CL07121111 11 listopada 2012 18 listopada 2012 2 186,00 zł 3 281,00 zł Wybierz »

8 dni, Morze Śródziemne
Włochy – Hiszpania – Francja
Termin: 27 maja – 3 czerwca 2012
Początek: Savona, Włochy
Koniec: Savona, Włochy
Costa Serena
Costa Cruises
Kabina:  
Cena:
  
Wewnętrzna
3 719,00 zł
Zewnętrzna
4 814,00 zł
Balkon
5 471,00 zł
Wybierz

ID rejsu Początek Koniec Wewnętrzna Zewnętrzna Balkon
SE07120527 27 maja 2012 3 czerwca 2012 3 719,00 zł 4 814,00 zł 5 471,00 zł Wybierz »
SE07120916 16 września 2012 23 września 2012 3 719,00 zł 4 814,00 zł 5 471,00 zł Wybierz »
SE07120923 23 września 2012 30 września 2012 3 500,00 zł 4 595,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
SE07120930 30 września 2012 7 października 2012 3 281,00 zł 4 376,00 zł 5 033,00 zł Wybierz »
SE07121007 7 października 2012 14 października 2012 3 062,00 zł 4 157,00 zł 4 814,00 zł Wybierz »
SE07121014 14 października 2012 21 października 2012 2 843,00 zł 3 938,00 zł 4 595,00 zł Wybierz »
SE07121021 21 października 2012 28 października 2012 2 843,00 zł 3 938,00 zł 4 595,00 zł Wybierz »
SE07121028 28 października 2012 4 listopada 2012 2 405,00 zł 3 500,00 zł 4 157,00 zł Wybierz »
SE07121104 4 listopada 2012 11 listopada 2012 2 405,00 zł 3 500,00 zł 4 157,00 zł Wybierz »
SE07121111 11 listopada 2012 18 listopada 2012 2 405,00 zł 3 500,00 zł 4 157,00 zł Wybierz »
SE07121118 18 listopada 2012 25 listopada 2012 3 062,00 zł 3 500,00 zł 4 157,00 zł Wybierz »


ID rejsu Początek Koniec Wewnętrzna Zewnętrzna Balkon
FA07120527 27 maja 2012 3 czerwca 2012 3 938,00 zł 5 033,00 zł 5 909,00 zł Wybierz »
FA07120603 3 czerwca 2012 10 czerwca 2012 3 938,00 zł 5 033,00 zł 6 566,00 zł Wybierz »
FA07120610 10 czerwca 2012 17 czerwca 2012 4 376,00 zł 5 909,00 zł 7 443,00 zł Wybierz »
FA07120617 17 czerwca 2012 24 czerwca 2012 4 595,00 zł 5 252,00 zł 5 909,00 zł Wybierz »
FA07120624 24 czerwca 2012 1 lipca 2012 4 157,00 zł 5 252,00 zł 6 566,00 zł Wybierz »
FA07120701 1 lipca 2012 8 lipca 2012 4 376,00 zł 5 471,00 zł 6 128,00 zł Wybierz »
FA07120708 8 lipca 2012 15 lipca 2012 4 376,00 zł 5 471,00 zł 6 128,00 zł Wybierz »
FA07120715 15 lipca 2012 22 lipca 2012 4 595,00 zł 5 690,00 zł 6 347,00 zł Wybierz »
FA07120722 22 lipca 2012 29 lipca 2012 4 814,00 zł 5 909,00 zł 6 566,00 zł Wybierz »
FA07120729 29 lipca 2012 5 sierpnia 2012 5 033,00 zł 6 128,00 zł 6 786,00 zł Wybierz »
FA07120805 5 sierpnia 2012 12 sierpnia 2012 5 690,00 zł 6 786,00 zł 7 662,00 zł Wybierz »
FA07120812 12 sierpnia 2012 19 sierpnia 2012 5 690,00 zł 6 786,00 zł 7 443,00 zł Wybierz »
FA07120819 19 sierpnia 2012 26 sierpnia 2012 5 033,00 zł 6 128,00 zł 6 786,00 zł Wybierz »
FA07120826 26 sierpnia 2012 2 września 2012 4 376,00 zł 5 471,00 zł 6 128,00 zł Wybierz »
FA07120902 2 września 2012 9 września 2012 4 376,00 zł 5 471,00 zł 6 128,00 zł Wybierz »
FA07120909 9 września 2012 16 września 2012 4 157,00 zł 5 252,00 zł 6 566,00 zł Wybierz »
FA07120916 16 września 2012 23 września 2012 3 938,00 zł 5 033,00 zł 5 690,00 zł Wybierz »
FA07120923 23 września 2012 30 września 2012 3 719,00 zł 4 814,00 zł 5 471,00 zł Wybierz »
FA07120930 30 września 2012 7 października 2012 3 500,00 zł 4 595,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
FA07121007 7 października 2012 14 października 2012 3 281,00 zł 4 376,00 zł 5 252,00 zł Wybierz »
FA07121014 14 października 2012 21 października 2012 3 062,00 zł 4 157,00 zł 4 814,00 zł Wybierz »
FA07121021 21 października 2012 28 października 2012 3 062,00 zł 4 157,00 zł 5 033,00 zł Wybierz »
FA07121028 28 października 2012 4 listopada 2012 4 727,00 zł 6 917,00 zł 4 595,00 zł Wybierz »
FA07121104 4 listopada 2012 11 listopada 2012 2 624,00 zł 3 719,00 zł 4 376,00 zł Wybierz »

Znajdź swój rejs
Region rejsu

Port wypłynięcia
Linia żeglugowa
Statek wycieczkowy
Termin rejsu od
Liczba dni
Cena rejsu

Skontaktuj się z nami
Zadzwoń do nas:
   »  tel. (+48) 22 872 96 97
Napisz do nas:
   »  biuro@arkadiatravel.pl
Przyjdź do nas:
   »  Arkadia Travel
       ul. Walcownicza 14 lok. 1,
       04-921 Warszawa Falenica
Biuro czynne: pon. - pt. 10 - 18, sob. 9 - 14
Zamów bezpłatny kontakt z naszym doradcą